Description | DL-E-AB06-100/T-EN54 |
---|---|
Power | 2x6/3/1,5 W |
Impedance (100v) | 2 x 1667/3333/6667 ohm |
Frequency Range | 103 - 20.100 Hz (single) 107 - 19.600 Hz (double) |
Frequency Response | 96 - 23.300 Hz (single) 101 - 22.900 Hz(double) |
SPL 1W/1m, peak | 88,0 dB (single) 94,0 dB (double) |
SPL , 1W/4m, peak | 76,0 dB (single) 82,0 dB (double) |
SPL Pmax/4m, peak | 83 dB (single) 89 dB (double) |
SPL, rated noise power / 4m | 83,0 dB (single) 88,0 dB (double) |
Sensitivity EN54-24, 1W/4m | 73,0 dB (single) 77,0 dB (double) |
Sensitivity EN54-24, 1W/1m | 85,0 dB (single) 89,0 dB (double) |
Dispersion -6dB, 500Hz | single h/v 180° double h/v 180° |
Dispersion -6dB, 1KHz | single h/v 180° double h/v 180° |
Dispersion -6dB, 2KHz | single h/v 180°double h/v 77°/137° |
Dispersion -6dB, 4KHz | single h/v 150°/100°double h/v 33°/90° |
Ceiling Cut-out | 218 mm |
Temperature Range | -10 / +55 °C |
Dimensions | 246(Ø) x 66(D) mm |
Weight (Net) | 1.11kg |
Weight (Gross) | 1.50kg |
CIE-Group Ltd
3 Widdowson Close
Blenheim Ind. Est.
Bulwell
Nottingham NG6 8WB
UK